Pneumática
Tubo de PU Azul
Tubo interno e externo liso de poliuretano na cor azul.
TEMPERATURA: -20ºC / +80ºC
APLICAÇÃO: Indicado para a aplicação em circuitos pneumáticos, por ser bem flexível.
Confira nossos modelos disponíveis
Código | Número | Bitola | Ø interno | Ø externo | Secção | Reforço Tramas | Raio Mínimo | PSI (temperatura 23°C) | BAR (temperatura 23°C) |
170413 | 125-44 | 4,00 | 2,50 | 4,00 | 0,75 | S/ Trama | 60 | 174 | 12 |
170645 | 125-03 | 3/16” | 3,15 | 4,75 | 0,80 | S/ Trama | 60 | 145 | 10 |
170673 | 125-45 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 1,00 | S/ Trama | 60 | 174 | 12 |
170414 | 125-46 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 1,00 | S/ Trama | 70 | 145 | 10 |
170636 | 125-04 | 1/4” | 4,35 | 6,35 | 1,00 | S/ Trama | 70 | 145 | 10 |
170415 | 125-48 | 8,00 | 5,50 | 8,00 | 1,25 | S/ Trama | 80 | 145 | 10 |
170800 | 125-06 | 3/8” | 6,52 | 9,52 | 1,50 | S/ Trama | 125 | 145 | 10 |
170416 | 125-410 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 1,50 | S/ Trama | 125 | 145 | 10 |
170734 | 125-412 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 1,50 | S/ Trama | 130 | 87 | 6 |
170653 | 125-412 | 12,00 | 8,00 | 12,00 | 2,00 | S/ Trama | 130 | 145 | 10 |
170202 | 125-08 | 1/2′ | 8,70 | 12,70 | 2,00 | S/ Trama | 130 | 145 | 10 |
170710 | 125-414 | 14,00 | 11,00 | 14,00 | 1,50 | S/ Trama | 150 | 72 | 5 |
170682 | 125-414 | 14,00 | 10,00 | 14,00 | 2,00 | S/ Trama | 150 | 145 | 10 |
170681 | 125-414 | 14,00 | 9,00 | 14,00 | 2,20 | S/ Trama | 150 | 145 | 10 |
170706 | 125-416 | 16,00 | 12,00 | 16,00 | 2,00 | S/ Trama | 170 | 116 | 8 |
fale com a gente!