Pneumática
Tubo de Nylon p/ Freio
Tubo liso de nylon flexível.
COBERTURA: Liso, de nylon na cor preta
TEMPERATURA DE TRABALHO: -40ºC/ +93ºC
APLICAÇÃO: Por ser na cor preta tem boa resistência ao envelhecimento, calor e luz solar. Indicado p/ uso linha automotiva.
Confira nossos modelos disponíveis
Código | Número | Bitola | Ø interno | Ø externo | Secção | Reforço Tramas | Raio Mínimo | PSI (temperatura 23°C) | BAR (temperatura 23°C) |
170433 | 131-44 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | S/ Trama | 80,00 | 652 | 45 |
170434 | 131-66 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 1,00 | S/ Trama | 120,00 | 391 | 27 |
170403 | 131-04 | 1/4” | 4,32 | 6,35 | 1,00 | S/ Trama | 120,00 | 348 | 24 |
170435 | 131-48 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 1,00 | S/ Trama | 150,00 | 275 | 19 |
170404 | 131-06 | 3/8” | 6,50 | 9,50 | 1,50 | S/ Trama | 170,00 | 348 | 24 |
170503 | 131-410 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 1,50 | S/ Trama | 180,00 | 335 | 23 |
170400 | 131-411 | 11,00 | 8,00 | 11,00 | 1,50 | S/ Trama | 190,00 | 304 | 21 |
170402 | 131-412 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 1,50 | S/ Trama | 190,00 | 275 | 19 |
170405 | 131-08 | 1/2” | 9,70 | 12,70 | 1,50 | S/ Trama | 190,00 | 246 | 17 |
170423 | 131-416 | 16,00 | 12,00 | 16,00 | 2,00 | S/ Trama | 210,00 | 261 | 18 |
fale com a gente!