Pneumática
Tubo de Nylon 6
Tubo Interno e Externo liso, de nylon 6, na cor natural.
TEMPERATURA DE TRABALHO: 0ºC / +40ºC
APLICAÇÃO: linha de ar comprimido em circuitos pneumatísticos.
Confira nossos modelos disponíveis
Código | Número | Bitola | Ø interno | Ø externo | Secção | Reforço Tramas | Cor | Raio Mínimo | PSI (temperatura 23°C) | BAR (temperatura 23°C) |
170409 | 140-44 | 4,00 | 2,40 | 4,00 | 0,80 | S/ Trama | Natural | 80,00 | 450 | 31,00 |
170437 | 141-44 | 4,00 | 2,40 | 4,00 | 0,80 | S/ Trama | Preta | 80,00 | 450 | 31,00 |
170410 | 140-46 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 1,00 | S/ Trama | Natural | 120,00 | 390 | 27,00 |
170411 | 140-48 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 1,00 | S/ Trama | Natural | 150,00 | 275 | 19,00 |
170412 | 140-410 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 1,50 | S/ Trama | Natural | 180,00 | 334 | 23,00 |
170612 | 140-412 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 1,50 | S/ Trama | Natural | 190,00 | 275 | 19,00 |
170687 | 140-02 | 1/8” | 1,57 | 3,17 | 0,80 | S/ Trama | Natural | 70,00 | 450 | 31,00 |
170623 | 140-03 | 3/16” | 3,15 | 4,76 | 0,80 | S/ Trama | Natural | 110,00 | 390 | 27,00 |
170406 | 140-04 | 1/4” | 4,35 | 6,35 | 1,00 | S/ Trama | Natural | 120,00 | 348 | 24,00 |
170407 | 140-06 | 3/8” | 6,52 | 9,53 | 1,50 | S/ Trama | Natural | 170,00 | 348 | 24,00 |
170408 | 140-08 | 1/2” | 9,70 | 12,70 | 1,50 | S/ Trama | Natural | 190,00 | 245 | 17,00 |
170611 | 140-416 | 16,00 | 12,40 | 16,00 | 1,80 | S/ Trama | Natural | 210,00 | 232 | 16,00 |
fale com a gente!