Pneumática
7710 Adaptador 90º Macho NPT x Tubo Pneumático Polegada Instantâneo – PVC
RECOMENDAÇÃO: Para tubos de PU, nylon, e polietileno. Economia de tempo na instalação e manutenção devido a praticidade da conexão e desconexão do tubo.
UTILIZAÇÃO: Utilizar apenas em sistemas de ar e água, não indicado para sistemas de freios e em máquinas com aplicações especiais com requisitos de segurança.
MONTAGEM: A fixação do tubo na conexão se dá através das garras progressivas (pinças) produzidas em aço inoxidável que possui excelente resistência. Após a introdução do tubo até o final da conexão e esta ser submetida a pressão, o tubo é retido pela garra, aumentando o poder de fixação. Para retirar o tubo somente apertar o anel limitador e puxar o tubo simultaneamente.
TEMPERATURA DE TRABALHO: 0°C a +60°C
PRESSÃO: 150 PSI
Confira nossos modelos disponíveis
Código | Número | A (mm) | Rosca 1 NPT | Tubo |
33115 | 7710-1/8×5/32 | 10,10 | 1/8” -27 | 3,97 (5/32”) |
33116 | 7710-1/4×5/32 | 13,30 | 1/4” -18 | 3,97 (5/32”) |
33117 | 7710-1/8×3/16 | 10,10 | 1/8” -27 | 4,76 (3/16”) |
33118 | 7710-1/4×3/16 | 13,30 | 1/4” -27 | 4,76 (3/16”) |
33119 | 7710-3/8×3/16 | 16,80 | 3/8” -18 | 4,76 (3/16”) |
33074 | 7710-1/8×1/4 | 10,10 | 1/8” -27 | 6,35 (1/4”) |
33120 | 7710-1/4×1/4 | 13,30 | 1/4” -18 | 6,35 (1/4”) |
33121 | 7710-3/8×1/4 | 16,80 | 3/8” -18 | 6,35 (1/4”) |
33224 | 7710-1/2×1/4 | 20,90 | 1/2” -14 | 6,35 (1/4”) |
33075 | 7710-1/8×5/16 | 10,10 | 1/8” -27 | 7,94 (5/16”) |
33076 | 7710-1/4×5/16 | 13,30 | 1/4” -18 | 7,94 (5/16”) |
33122 | 7710-3/8×5/16 | 16,80 | 3/8” -18 | 7,94 (5/16”) |
33225 | 7710-1/2×5/16 | 20,90 | 1/2” -14 | 7,94 (5/16”) |
33123 | 7710-1/8×3/8 | 10,10 | 1/8” -27 | 9,52 (3/8”) |
33077 | 7710-1/4×3/8 | 13,30 | 1/4” -18 | 9,52 (3/8”) |
33124 | 7710-3/8×3/8 | 16,80 | 3/8” -18 | 9,52 (3/8”) |
33125 | 7710-1/2×3/8 | 20,90 | 1/2” -14 | 9,52 (3/8”) |
33223 | 7710-1/8×1/2 | 10,10 | 1/8” -27 | 12,70 (1/2”) |
33126 | 7710-1/4×1/2 | 13,30 | 1/4” -18 | 12,70 (1/2”) |
33127 | 7710-3/8×1/2 | 16,08 | 3/8” -18 | 12,70 (1/2”) |
33128 | 7710-1/2×1/2 | 20,90 | 1/2” -14 | 12,70 (1/2”) |
fale com a gente!