Mangueiras PVC
Tubo Flexível de PU – Azul
Indicado para a aplicação em circuitos pneumáticos, por ser bem flexível.
Construção
Tubo interno e externo liso de poliuretano na cor azul.
Temperatura
-20ºC / +80ºC
Confira nossos modelos disponíveis
Código | Número | Bitola | Interno (mm) | Externo (mm) | Secção (mm) | Tramas | Raio mín. (mm) | PSI | BAR |
170801re | 8125-1/8 | 1/8″ | 2,00 | 3,17 | 0,585 | S/Trama | 50 | 145 | 10 |
170413re | 8125-4 | 4,00 | 2,50 | 4,00 | 0,75 | S/Trama | 60 | 145 | 10 |
170673re | 8125-5 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 1,00 | S/Trama | 70 | 145 | 10 |
170414re | 8125-6 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 1,00 | S/Trama | 75 | 116 | 8 |
170742re | 8125-8 | 8,00 | 5,00 | 8,00 | 1,50 | S/Trama | 80 | 145 | 10 |
170415re | 8125-8 | 8,00 | 5,50 | 8,00 | 1,25 | S/Trama | 80 | 116 | 8 |
170800re | 8125-3/8 | 3/8″ | 6,35 | 9,50 | 1,57 | S/Trama | 120 | 116 | 8 |
170743re | 8125-10 | 10,00 | 6,50 | 10,00 | 1,75 | S/Trama | 125 | 145 | 10 |
170416re | 8125-10 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 1,50 | S/Trama | 125 | 116 | 8 |
170744re | 8125-10 | 10,00 | 7,50 | 10,00 | 1,25 | S/Trama | 125 | 116 | 8 |
170745re | 8125-12 | 12,00 | 8,00 | 12,00 | 2,00 | S/Trama | 135 | 145 | 10 |
170734re | 8125-12 | 12,00 | 8,50 | 12,00 | 1,75 | S/Trama | 135 | 116 | 8 |
170202re | 8125-1/2 | 1/2″ | 9,50 | 12,70 | 1,60 | S/Trama | 135 | 116 | 8 |
170682re | 8125-14 | 14,00 | 10,00 | 14,00 | 2,00 | S/Trama | 145 | 116 | 8 |
170746re | 8125-16 | 16,00 | 11,00 | 16,00 | 2,50 | S/Trama | 170 | 145 | 10 |
170706re | 8125-16 | 16,00 | 12,00 | 16,00 | 2,00 | S/Trama | 170 | 116 | 8 |
fale com a gente!