Mangueiras PVC
Mangueira Vácuo-Ar Cinza Leve PVC
Indicada em aspiração industrial como em indústrias madeireiras e tecelagens. Aplicada também em aspiradores de pó residenciais e industriais, condução de ar, gases, poeira e exaustores.
Construção
Tubo interno liso com parede fina, tornando-a extremamente flexível
Reforço
Espiral de PVC rígido
Temperatura
-10ºC / +60ºC
Confira nossos modelos disponíveis
Código | Número | Bitola | Interno (mm) | Externo (mm) | Secção (mm) | Tramas | Raio mín. (mm) | Lance (metros) | Vácuo (hg/mm) |
110025 | 5035-08 | 1/2″ | 12,70 | 18,10 | 1,00 | 1 Espiral | 60,00 | 50,00 | 400 |
110029 | 5035-10 | 5/8″ | 15,80 | 20,50 | 1,00 | 1 Espiral | 8,00 | 50,00 | 400 |
110126 | 5035-12 | 3/4″ | 19,05 | 25,80 | 1,00 | 1 Espiral | 8,00 | 50,00 | 400 |
110018 | 5035-16 | 1″ | 25,40 | 31,50 | 1,00 | 1 Espiral | 90,00 | 50,00 | 400 |
110158 | 5035-20 | 1 1/4″ | 31,75 | 38,50 | 1,00 | 1 Espiral | 100,00 | 50,00 | 400 |
110017 | 5038-24 | 1 1/2″ | 38,10 | 45,50 | 1,00 | 1 Espiral | 100,00 | 50,00 | 400 |
110004 | 5035-32 | 2″ | 50,80 | 59,40 | 1,00 | 1 Espiral | 120,00 | 50,00 | 400 |
110019 | 5035-63 | 2 1/2″ | 63,50 | 72,00 | 1,00 | 1 Espiral | 130,00 | 50,00 | 350 |
110016 | 5035-75 | 3″ | 75,00 | 85,00 | 1,00 | 1 Espiral | 160,00 | 50,00 | 350 |
110020 | 5035-101 | 4″ | 101,60 | 113,00 | 1,00 | 1 Espiral | 180,00 | 50,00 | 300 |
110009 | 5035-127 | 5″ | 127,00 | 140,00 | 1,00 | 1 Espiral | 210,00 | 30,00 | 250 |
110021 | 5035-152 | 6″ | 152,40 | 165,00 | 1,00 | 1 Espiral | 250,00 | 30,00 | 220 |
110080 | 5035-203 | 8″ | 203,20 | 216,20 | 1,00 | 1 Espiral | 340,00 | 30,00 | 200 |
110188 | 5035-250 | 10″ | 25400 | 267,00 | 1,00 | 1 Espiral | 600,00 | 10,00 | 160 |
110159 | 5035-304 | 12″ | 304,80 | 317,80 | 1,00 | 1 Espiral | 700,00 | 10,00 | 140 |
fale com a gente!