Mangueiras PVC

Mangueira Sucção e Condução Uso Geral

Serviços leves de sucção e descarga de água em indústrias em geral, como agricultura, instalações hidráulicas, construção e alguns produtos químicos.

Construção

Tubo interno liso transparente

Reforço

Espiral de PVC Rígido na cor azul

Temperatura

-10ºC / +60ºC

Confira nossos modelos disponíveis

Código Número Bitola Interno

(mm)

Externo

(mm)

Secção

(mm)

Tramas Raio mín.

(mm)

Lance

(metros)

Vácuo (hg/mm) PSI BAR
110149 5068 – 1/2″ 1/2″ 12,70 17,70 2,50 1 Espiral 60,00 50 760 120 8,30
101229 5068 – 3/4″ 3/4″ 19,05 25,00 2,98 1 Espiral 80,00 50 735 100 6,90
101473 5068 – 1″ 1″ 25,40 32,00 3,30 1 Espiral 80,00 50 735 90 6,21
101478 5068 – 1.1/4″ 1 1/4″ 31,75 38,00 3,13 1 Espiral 100,00 25/50 735 80 5,52
101474 5068 – 1.1/2″ 1 1/2″ 38,10 44,00 2,95 1 Espiral 120,00 50 735 80 5,52
101475 5068 – 2″ 2″ 50,80 59,00 4,10 1 Espiral 150,00 50 735 80 5,52
101479 5068 – 2.1/2″ 2 1/2″ 63,60 73,00 4,70 1 Espiral 180,00 25/50 735 75 5,17
101476 5068 – 3″ 3″ 76,20 86,00 4,90 1 Espiral 250,00 50 735 70 4,43
101477 5068 – 4″ 4″ 101,60 114,00 6,20 1 Espiral 400,00 50 735 65 4,48
101485 5068 – 5″ 5″ 127,00 140,20 6,60 1 Espiral 600,00 50 735 60 4,13
101486 5068 – 6″ 6″ 152,40 166,80 7,20 1 Espiral 800,00 50 735 55 3,79

 

whatsapp Dúvidas
fale com a gente!

Uso de Cookies

Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nossos Termos e condições de uso.

Mais informações aqui Sim, eu concordo