Mangueiras PVC
Mangueira Cristal
Condução de líquidos, principalmente onde a visualização do produto é importante, escoamento de água de ar-condicionado, revestimento de corrente e outros.
Construção
Tubo de PVC transparente.
Cobertura
Tubo liso transparente.
Temperatura
-30ºC / +60ºC.
Confira nossos modelos disponíveis
Código | Número | Bitola | Interno (mm) | Externo (mm) | Secção (mm) | Tramas | Raio mín. (mm) | Lance (metros) | PSI | BAR |
120000 | 5015-02 | 1/8″ X 1,50 | 3,18 | 6,18 | 1,50 | sem | 45 | 50 | 50 | 3,45 |
120130 | 5015-44 | 4,00″ X 1,00 | 4,00 | 6,00 | 1,00 | sem | 45 | 50 | 42 | 2,70 |
120002 | 5015-03 | 3,16″ X 1,00 | 4,76 | 6,76 | 1,00 | sem | 50 | 50 | 40 | 2,76 |
120004 | 5015-03 | 3,16″ X 1,00 | 4,76 | 8,76 | 2,00 | sem | 60 | 50 | 60 | 4,14 |
120008 | 5015-04 | 1,40″ X 1,50 | 6,35 | 9,35 | 1,50 | sem | 60 | 50 | 50 | 3,45 |
120011 | 5015-05 | 5,16″ X 1,50 | 7,94 | 10,94 | 1,50 | sem | 65 | 50 | 50 | 3,45 |
120013 | 5015-06 | 3/8″ X 1,00 | 9,52 | 11,52 | 1,00 | sem | 65 | 50 | 40 | 2,76 |
120014 | 5015-06 | 3/8″ X 1,50 | 9,52 | 12,52 | 1,50 | sem | 70 | 50 | 50 | 3,45 |
120037 | 5015-06 | 3/8″ X 2,00 | 9,52 | 13,52 | 2,00 | sem | 75 | 50 | 60 | 4,14 |
120016 | 5015-08 | 1/2″ X 1,50 | 12,70 | 15,70 | 1,50 | sem | 110 | 50 | 50 | 3,45 |
120017 | 5015-08 | 1/2″ x 2,00 | 12,70 | 16,70 | 2,00 | sem | 115 | 50 | 60 | 4,14 |
120019 | 5015-10 | 5/8″ X 1,50 | 15,88 | 18,88 | 1,50 | sem | 150 | 50 | 60 | 4,14 |
120020 | 5015-10 | 5/8″ X 2,00 | 15,88 | 19,88 | 2,00 | sem | 150 | 50 | 70 | 4,83 |
120022 | 5015-12 | 3/4″ X 1,50 | 19,05 | 22,05 | 1,50 | sem | 160 | 50 | 50 | 3,45 |
120023 | 5015-12 | 3/4″ X 2,00 | 19,05 | 23,05 | 2,00 | sem | 160 | 50 | 60 | 4,14 |
120039 | 5015-14 | 7/8″ X 2,00 | 22,23 | 26,23 | 2,00 | sem | 180 | 50 | 60 | 4,14 |
120034 | 5015-16 | 1″ X 2,00 | 25,40 | 29,40 | 2,00 | sem | 250 | 50 | 60 | 4,14 |
120122 | 5015-16 | 1” X 3,00 | 25,40 | 31,40 | 3,00 | sem | 270 | 50 | 80 | 5,52 |
120029 | 5015-20 | 1 1/4″ X 3,00 | 31,75 | 37,75 | 3,00 | sem | 340 | 50 | 80 | 5,52 |
120030 | 5015-20 | 1 1/2″ x 3,00 | 38,10 | 44,10 | 3,00 | sem | 410 | 50 | 60 | 4,14 |
120033 | 5015-32 | 2” X 4,00 | 50,80 | 58,80 | 4,00 | sem | 510 | 50 | 90 | 5,20 |
fale com a gente!