Mangueiras PVC
Mangueira Sucção e Condução PVC Laranja
Para serviços pesados de sucção e descarga de água, tais como: dragagem, drenagem, irrigação e mineração.
Construção
Tubo interno e externo de PVC, liso e transparente, com parede grossa
Reforço
Espiral de PVC rígido na cor laranja
Temperatura
-10ºC / +60ºC
Confira nossos modelos disponíveis
Código | Número | Bitola | Interno (mm) | Externo (mm) | Secção (mm) | Tramas | Raio mín. (mm) | Lance (metros) | Vácuo (hg/mm) | PSI | BAR |
101481 | 5048 – 2″ | 2″ | 50,80 | 60,00 | 4,60 | 1 Espiral | 700,00 | 25/50 | 735 | 104 | 7,17 |
101482 | 5048 – 2.1/2″ | 1/2″ | 63,50 | 74,00 | 5,25 | 1 Espiral | 800,00 | 25/50 | 735 | 104 | 7,17 |
101472 | 5048 – 3″ | 3″ | 76,20 | 88,00 | 5,90 | 1 Espiral | 900,00 | 25/50 | 735 | 95 | 6,55 |
101487 | 5048 – 4″ | 4″ | 101,60 | 116,00 | 7,20 | 1 Espiral | 1500,00 | 30 | 735 | 85 | 5,86 |
111418 | 5048 – 5″ | 5″ | 127,00 | 140,00 | 6,50 | 1 Espiral | 2500,00 | 30 | 760 | 84 | 6 |
111011 | 5048 – 6″ | 6″ | 152,40 | 167,40 | 7,50 | 1 Espiral | 2750,00 | 30 | 760 | 66 | 4,7 |
111419 | 5048 – 8″ | 8″ | 203,20 | 221,20 | 9,00 | 1 Espiral | 4500,00 | 30 | 760 | 56 | 4 |
111420 | 5048 – 10″ | 10″ | 254,00 | 275,00 | 10,50 | 1 Espiral | 7000,00 | 10 | 750 | 48 | 3,4 |
111421 | 5048 – 12″ | 12″ | 304,50 | 328,50 | 12,00 | 1 Espiral | 10000,00 | 10 | 750 | 40 | 2,8 |
fale com a gente!