Mangueiras PVC
Mangueira Vácuoflex
Bombas de água, agricultura, impulsão de fibras. Por ser reforçada com uma espiral de aço, é indicada para uso em bombas de vácuo, por ser transparente é excelente para sucção e descarga de produtos alimentícios.
Construção
Tubo interno e externo liso e transparente de PVC flexível, parede grossa
Reforço
1 espiral de aço zincado
Temperatura
-5ºC à +60ºC
Confira nossos modelos disponíveis
Código | Número | Interno (mm) | Externo (mm) | Secção (mm) | Tramas | Raio Mín. (mm) | Vácuo (hg/mm) | PSI | BAR |
100842re | 8050-1/4″ | 6,00 | 11,00 | 2,50 | 1 Trama | 70,00 | 637 | 85 | 6,00 |
100843re | 8050-5/16″ | 8,00 | 14,00 | 3,00 | 1 Trama | 80,00 | 637 | 85 | 6,00 |
100766re | 8050-1/2″ | 12,00 | 18,00 | 3,00 | 1 Trama | 90,00 | 637 | 85 | 6,00 |
100110re | 8050-5/8″ | 16,00 | 23,00 | 3,50 | 1 Trama | 100,00 | 580 | 73 | 5,00 |
100767re | 8050-3/4″ | 19,00 | 26,00 | 3,50 | 1 Trama | 115,00 | 637 | 73 | 5,00 |
100120re | 8050-7/8″ | 22,00 | 30,00 | 4,00 | 1 Trama | 140,00 | 637 | 73 | 5,00 |
100768re | 8050-1″ | 25,00 | 32,00 | 3,50 | 1 Trama | 180,00 | 637 | 73 | 5,00 |
100769re | 8050-1.1/4″ | 32,00 | 41,00 | 4,50 | 1 Trama | 220,00 | 637 | 58 | 4,00 |
100788re | 8050-1.1/2″ | 38,00 | 48,00 | 5,00 | 1 Trama | 250,00 | 637 | 58 | 4,00 |
100789re | 8050-2″ | 50,00 | 60,00 | 5,00 | 1 Trama | 320,00 | 637 | 58 | 4,00 |
100113re | 8050-2.1/2″ | 64,00 | 76,00 | 6,00 | 1 Trama | 500,00 | 637 | 28 | 2,00 |
100114re | 8050-3″ | 75,00 | 87,00 | 6,00 | 1 Trama | 600,00 | 637 | 28 | 2,00 |
100115re | 8050-4″ | 102,00 | 115,00 | 5,00 | 1 Trama | 700,00 | 637 | 28 | 2,00 |
100116re | 8050-5″ | 127,00 | 143,00 | 8,00 | 1 Trama | 800,00 | 637 | 28 | 2,00 |
100117re | 8050-6″ | 152,00 | 170,00 | 9,00 | 1 Trama | 900,00 | 637 | 28 | 2,00 |
fale com a gente!