Adaptadores e Terminais Usinados
Terminal Macho Fixo UNF JIC (1 e 2 Tramas) – Aço Carbono
APLICAÇÃO: Linha Hidráulica, Óleo e derivados de Petróleo.
PRESSÃO: 3000 PSI.
Confira nossos modelos disponíveis
Código | Número | A (mm) | Rosca 1 BSP | B (mm) | Reforço Tramas | Mangueira |
270884 | 7103-7/16×1/4 | 11,11 | 7/16” -20 | 6,35 | 1 e 2 Tramas | -04: 1/4” |
292201 | 7103-1/2×1/4 | 12,7 | 1/2” -20 | 6,35 | 1 e 2 Tramas | -04: 1/4” |
270885 | 7103-9/16×1/4 | 14,28 | 9/16” -18 | 6,35 | 1 e 2 Tramas | -04: 1/4” |
292342 | 7103-7/16×3/8 | 11,11 | 7/16” -20 | 9,5 | 1 e 2 Tramas | -06: 3/8” |
292343 | 7103-1/2×3/8 | 12,7 | 1/2” -20 | 9,5 | 1 e 2 Tramas | -06: 3/8” |
292200 | 7103-9/16×3/8 | 14,28 | 9/16” -18 | 9,5 | 1 e 2 Tramas | -06: 3/8” |
270870 | 7103-3/4×3/8 | 19,05 | 3/4” -16 | 9,5 | 1 e 2 Tramas | -06: 3/8” |
270871 | 7103-7/8×3/8 | 22,22 | 7/8” -14 | 9,5 | 1 e 2 Tramas | -06: 3/8” |
292275 | 7103-3/4×1/2 | 19,05 | 3/4” -16 | 12,7 | 1 e 2 Tramas | -08: 1/2” |
270872 | 7103-7/8×1/2 | 22,22 | 7/8” -14 | 12,7 | 1 e 2 Tramas | -08: 1/2” |
270882 | 7103-1.1/16×1/2 | 26,98 | 1.1/16” -12 | 12,7 | 1 e 2 Tramas | -08: 1/2” |
290159 | 7103-3/4×5/8 | 19,05 | 3/4” -16 | 15,87 | 1 e 2 Tramas | -10: 5/8” |
270873 | 7103-7/8×5/8 | 22,22 | 7/8” -14 | 15,87 | 1 e 2 Tramas | -10: 5/8” |
270877 | 7103-1.1/16×5/8 | 26,98 | 1.1/16” -12 | 15,87 | 1 e 2 Tramas | -10: 5/8” |
290165 | 7103-1.5/16×5/8 | 33,34 | 1.5/16” -12 | 1,87 | 1 e 2 Tramas | -10: 5/8” |
270883 | 7103-1.1/16×3/4 | 26,98 | 1.1/16” -12 | 19,05 | 1 e 2 Tramas | -12: 3/4” |
290171 | 7103-1.3/16×3/4 | 30 | 1.3/16” -12 | 19,05 | 1 e 2 Tramas | -12: 3/4” |
292067 | 7103-1.5/16×3/4 | 33 | 1.5/16” -12 | 19,05 | 1 e 2 Tramas | -12: 3/4” |
290175 | 7103-1.1/16×1 | 26,98 | 1.1/16” -12 | 25,4 | 1 e 2 Tramas | -16: 1” |
270878 | 7103-1.5/16×1 | 33 | 1.5/16” -12 | 25,4 | 1 e 2 Tramas | -16: 1” |
290179 | 7103-1.5/8×1 | 41,27 | 1.5/8” -12 | 25,4 | 1 e 2 Tramas | -16: 1” |
292276 | 7103-1.5/8×1.1/4 | 41,27 | 1.5/8” -12 | 31,75 | 1 e 2 Tramas | -20: 1.1/4” |
290183 | 7103-1.7/8×1.1/4 | 47,62 | 1.7/8” -12 | 31,75 | 1 e 2 Tramas | -20: 1.1/4” |
292277 | 7103-1.7/8×1.1/2 | 47,62 | 1.7/8” -12 | 38,1 | 1 e 2 Tramas | -24: 1.1/2” |
292278 | 7103-2.1/2×2 | 63,5 | 2.1/2” -12 | 50,8 | 1 e 2 Tramas | -32: 2” |
fale com a gente!