Adaptadores e Terminais Usinados
Terminal Macho Fixo Métrico p/ Tubo (1, 2 Tramas) – Aço Carbono
APLICAÇÃO: Linha Hidráulica, Óleo e derivados de Petróleo.
PRESSÃO: 3000 PSI.
Confira nossos modelos disponíveis
| Código | Número | A (mm) | Rosca 1 Métrica | B (mm) | Mangueira | Reforço Tramas | Tubo |
| 320148 | 7051-12-06×1/4 | 12,00 | 12 x 1,50 | 6,35 | 1/4” | 1 e 2 Tramas | 6,00 |
| 293208 | 7051-14-08×1/4 | 14,00 | 14 x 1,50 | 6,35 | 1/4” | 1 e 2 Tramas | 8,00 |
| 320147 | 7051-16-10×1/4 | 16,00 | 16 x 1,50 | 6,35 | 1/4” | 1 e 2 Tramas | 10,00 |
| 320145 | 7051-18-10×1/4 | 18,00 | 18 x 1,50 | 6,35 | 1/4” | 1 e 2 Tramas | 10,00 |
| 320146 | 7051-18-12×1/4 | 18,00 | 18 x 1,50 | 6,35 | 1/4” | 1 e 2 Tramas | 12,00 |
| 290649 | 7051-14-08×3/8 | 14,00 | 14 x 1,50 | 9,52 | 3/8” | 1 e 2 Tramas | 8,00 |
| 290650 | 7051-16-10×3/8 | 16,00 | 16 x 1,50 | 9,52 | 3/8” | 1 e 2 Tramas | 10,00 |
| 293059 | 7051-18-12×3/8 | 18,00 | 18 x 1,50 | 9,52 | 3/8” | 1 e 2 Tramas | 12,00 |
| 290652 | 7051-18-12,7×3/8 | 18,00 | 18 x 1,50 | 9,52 | 3/8” | 1 e 2 Tramas | 12,70 |
| 292185 | 7051-20-12×3/8 | 20,00 | 20 x 1,50 | 9,52 | 3/8” | 1 e 2 Tramas | 12,00 |
| 291075 | 7051-20-12,7×3/8 | 20,00 | 20 x 1,50 | 9,52 | 3/8” | 1 e 2 Tramas | 12,70 |
| 293067 | 7051-22-14×3/8 | 22,00 | 22 x 1,50 | 9,52 | 3/8” | 1 e 2 Tramas | 14,00 |
| 293045 | 7051-22-15×3/8 | 22,00 | 22 x 1,50 | 9,52 | 3/8” | 1 e 2 Tramas | 15,00 |
| 320259 | 7051-24-16×3/8 | 24 | 24 x 1,50 | 9,52 | 3/8” | 1 e 2 Tramas | 16 |
| 291532 | 7051-16-10×1/2 | 16 | 16 x 1,50 | 12,7 | 1/2” | 1 e 2 Tramas | 10 |
| 290656 | 7051-18-12×1/2 | 18 | 18 x 1,50 | 12,7 | 1/2” | 1 e 2 Tramas | 12 |
| 290657 | 7051-20-12×1/2 | 20 | 20 x 1,50 | 12,7 | 1/2” | 1 e 2 Tramas | 12 |
| 293044 | 7051-22-14×1/2 | 22 | 22 x 1,50 | 12,7 | 1/2” | 1 e 2 Tramas | 14 |
| 301767 | 7051-22-15×1/2 | 22 | 22 x 1,50 | 12,7 | 1/2” | 1 e 2 Tramas | 15 |
| 299941 | 7051-24-16×1/2 | 24 | 24 x 1,50 | 12,7 | 1/2” | 1 e 2 Tramas | 16 |
| 320193 | 7051-24-18×1/2 | 24 | 24 x 1,50 | 12,7 | 1/2” | 1 e 2 Tramas | 18 |
| 290878 | 7051-26-18×1/2 | 26 | 26 x 1,50 | 12,7 | 1/2” | 1 e 2 Tramas | 18 |
| 290678 | 7051-24-16×5/8 | 24 | 24 x 1,50 | 15,87 | 5/8” | 1 e 2 Tramas | 16 |
| 290664 | 7051-26-18×5/8 | 26 | 26 x 1,50 | 15,87 | 5/8” | 1 e 2 Tramas | 18 |
| 320258 | 7051-28-19×5/8 | 28 | 28 x 1,50 | 15,87 | 5/8” | 1 e 2 Tramas | 19 |
| 291388 | 7051-24-16×3/4 | 24 | 24 x 1,50 | 19,05 | 3/4” | 1 e 2 Tramas | 16 |
| 291540 | 7051-28-19×3/4 | 28 | 28 x 1,50 | 19,05 | 3/4” | 1 e 2 Tramas | 19 |
| 299942 | 7052-30-20×5/8 | 30 | 30 x 2,00 | 15,87 | 5/8” | 1 e 2 Tramas | 20 |
| 290667 | 7052-30-20×3/4 | 30 | 30 x 2,00 | 19,05 | 3/4” | 1 e 2 Tramas | 20 |
| 300186 | 7052-30-22×3/4 | 30 | 30 x 2,00 | 19,05 | 3/4” | 1 e 2 Tramas | 22 |
| 292601 | 7052-34-25×3/4 | 34 | 34 x 2,00 | 19,05 | 3/4” | 1 e 2 Tramas | 25 |
| 291079 | 7052-36-25×3/4 | 36 | 36 x 2,00 | 19,05 | 3/4” | 1 e 2 Tramas | 25 |
| 290670 | 7052-34-25×1 | 34 | 34 x 2,00 | 25,4 | 1” | 1 e 2 Tramas | 25 |
| 290799 | 7052-36-25×1 | 36 | 36 x 2,00 | 25,4 | 1” | 1 e 2 Tramas | 25 |
| 290881 | 7052-36-28×1 | 36 | 36 x 2,00 | 25,4 | 1” | 1 e 2 Tramas | 28 |
| 290671 | 7052-38-28×1 | 38 | 38 x 2,00 | 25,4 | 1” | 1 e 2 Tramas | 28 |
| 291178 | 7052-42-30×1 | 42 | 42 x 2,00 | 25,4 | 1” | 1 e 2 Tramas | 30 |
| 320194 | 7052-42-30×1.1/4 | 42 | 42 x 2,00 | 31,75 | 1.1/4” | 1 e 2 Tramas | 30 |
| 290673 | 7052-45-35×1.1/4 | 45 | 45 x 2,00 | 31,75 | 1.1/4” | 1 e 2 Tramas | 35 |
| 290674 | 7052-48-38×1.1/4 | 48 | 48 x 2,00 | 31,75 | 1.1/4” | 1 e 2 Tramas | 38 |
| 300417 | 7052-52-38×1.1/4 | 52 | 52 x 2,00 | 38,1 | 1.1/4” | 1 e 2 Tramas | 38 |
| 600601 | 7052-52-38×1.1/2 | 52 | 52 x 2,00 | 38,1 | 1.1/2” | 1 e 2 Tramas | 38 |
fale com a gente!

Clique para ampliar
