Adaptadores e Terminais Usinados

Terminal Fêmea Giratória Reta UNF JIC (1 e 2 Tramas) – Aço Carbono

APLICAÇÃO: Linha Hidráulica, Óleo e derivados de Petróleo.
PRESSÃO: 3000 PSI.

Confira nossos modelos disponíveis

Código Número A (mm) Rosca 1 BSP B (mm) Reforço Tramas Mangueira
290982 7100-7/16×1/4 9,92 7/16” -20 6,35 1 e 2 Tramas -04: 1/4”
270525 7100-1/2×1/4 11,11 1/2” -20 6,35 1 e 2 Tramas -04: 1/4”
290983 7100-9/16×1/4 12,70 9/16” -18 6,35 1 e 2 Tramas -04: 1/4”
291575 7100-1/2×5/16 11,11 1/2” -20 8,00 1 e 2 Tramas -05: 5/16”
291622 7100-9/16×5/16 12,70 9/16” -18 8,00 1 e 2 Tramas -05: 5/16”
291174 7100-3/4×5/16 17,46 3/4” -16 8,00 1 e 2 Tramas -05: 5/16”
291697 7100-7/16×3/8 9,92 7/16” -20 9,50 1 e 2 Tramas -06: 3/8”
320179 7100-1/2×3/8 11,11 1/2” -20 9,50 1 e 2 Tramas -06: 3/8”
290984 7100-9/16×3/8 12,70 9/16” -18 9,50 1 e 2 Tramas -06: 3/8”
270526 7100-5/8×3/8 14,70 5/8” -18 9,50 1 e 2 Tramas -06: 3/8”
270527 7100-3/4×3/8 17,46 3/4” -16 9,50 1 e 2 Tramas -06: 3/8”
270528 7100-7/8×3/8 20,63 7/8” -14 9,50 1 e 2 Tramas -06: 3/8”
290985 7100-3/4×1/2 17,46 3/4” -16 12,70 1 e 2 Tramas -08: 1/2”
290293 7100-7/8×1/2 20,63 7/8” -14 12,70 1 e 2 Tramas -08: 1/2”
290986 7100-1.1/16×1/2 24,60 1.1/16” -12 12,70 1 e 2 Tramas -08: 1/2”
340108 7100-3/4×5/8 17,46 3/4” -16 15,87 1 e 2 Tramas -10: 5/8”
290301 7100-7/8×5/8 20,63 7/8” -14 15,87 1 e 2 Tramas -10: 5/8”
290287 7100-1.1/16×5/8 24,60 1.1/16” -12 15,87 1 e 2 Tramas -10: 5/8”
290295 7100-1.1/16×3/4 24,60 1.1/16” -12 19,05 1 e 2 Tramas -12: 3/4”
290071 7100-1.3/16×3/4 27,90 1.3/16” -12 19,05 1 e 2 Tramas -12: 3/4”
270529 7100-1.5/16×3/4 30,95 1.5/16” -12 19,05 1 e 2 Tramas -12: 3/4”
270511 7100-1.1/16×1 30,95 1.5/16” -12 25,40 1 e 2 Tramas -16: 1”
270530 7100-1.5/8×1 38,89 1.5/8” -12 25,40 1 e 2 Tramas -16: 1”
291004 7100-1.5/8×1.1/4 38,89 1.5/8”-12 31,75 1 e 2 Tramas -20: 1.1/4”
291623 7100-1.7/8×1.1/4 45,24 1.7/8” -12 31,75 1 e 2 Tramas -20: 1.1/4”
291624 7100-1.7/8×1.1/2 45,24 1.7/8” -12 38,10 1 e 2 Tramas -24: 1.1/2”
300790 7100-2.1/2×1.1/2 61,12 2.1/2” -12 38,10 1 e 2 Tramas -24: 1.1/2”
291006 7100-2.1/2×2 61,12 2.1/2” -12 50,80 1 e 2 Tramas -32: 2”
whatsapp Dúvidas
fale com a gente!

Uso de Cookies

Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nossos Termos e condições de uso.

Mais informações aqui Sim, eu concordo