Adaptadores e Terminais Usinados
Capa 100R 2 / EN853 2SN 2 Tramas – (XM 03310) – Aço Carbono
APLICAÇÃO: Hidráulica óleo derivado de Petróleo.
PRESSÃO: 3000 PSI
Norma da Mangueira 100R 2/ EN853 2SN
Confira nossos modelos disponíveis
Código | Número | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Mangueira |
292668RE | 8310 – 03 (142) | 8,50 | 14,20 | 19,00 | 23,90 | 18,00 | 3/16″ |
292669RE | 8310 – 04 (160) | 11,50 | 16,00 | 23,00 | 30,10 | 22,00 | 1/4″ |
292670RE | 8310 – 05 (174) | 12,75 | 17,40 | 24,00 | 31,00 | 23,10 | 5/16″ |
292671RE | 8310 – 06 (198) | 14,50 | 19,80 | 26,00 | 32,00 | 25,00 | 3/8″ |
292672RE | 8310 – 08 (232) | 18,60 | 23,20 | 29,00 | 34,10 | 28,00 | 1/2″ |
292673RE | 8310 – 10 (261) | 21,50 | 26,10 | 33,00 | 37,00 | 32,10 | 5/8″ |
292674RE | 8310 – 12 (310) | 24,50 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 36,00 | 3/4″ |
292675RE | 8310 – 16 (390) | 31,00 | 39,00 | 46,00 | 51,00 | 43,50 | 1″ |
292676RE | 8310 – 20 (495) | 39,00 | 49,50 | 59,00 | 57,00 | 56,00 | 1.1/4″ |
292677RE | 8310 – 24 (559) | 44,00 | 55,90 | 67,00 | 60,00 | 64,00 | 1.1/2″ |
292678RE | 8310 – 32 (685) | 58,00 | 68,50 | 80,00 | 75,00 | 75,80 | 2″ |
fale com a gente!