Adaptadores e Terminais Usinados

Adaptador 90º Macho UNF c/ O’ring x Tubo Métrico Aço Carbono

APLICAÇÃO: Linha Hidráulica óleo derivado de Petróleo.
PRESSÃO: 3000 PSI.

Confira nossos modelos disponíveis

Código Número A (mm) Rosca 1 UNF Tubo Rosca 2 Métrica
301633RE 8229-04-12-T6 11,11 7/16” -20 6,00 M12 x 1,50
301634RE 8229-04-14-T6 11,11 7/16” -20 6,00 M14 x 1,50
301635RE 8229-06-14-T8 14,28 9/16” -18 8,00 M14 x 1,50
301636RE 8229-06-16-T8 14,28 9/16” -18 8,00 M16 x 1,50
301637RE 8229-06-16-T10 14,28 9/16” -18 10,00 M16 x 1,50
301638RE 8229-06-18-T10 14,28 9/16” -18 10,00 M18 x 1,50
301639RE 8229-08-18-T10 19,05 3/4” -16 10,00 M18 x 1,50
301640RE 8229-08-18-T12 19,05 3/4” -16 12,00 M18 x 1,50
301641RE 8229-08-20-T12 19,05 3/4” -16 12,00 M20 x 1,50
301642RE 8229-08-22-T15 19,05 3/4” -16 15,00 M22 x 1,50
301643RE 8229-10-22-T14 22,22 7/8” -14 14,00 M22 x 1,50
301644RE 8229-10-22-T15 22,22 7/8” -14 15,00 M22 x 1,50
301645RE 8229-12-24-T16 26,98 1.1/16” -12 16,00 M24 x 1,50
301646RE 8229-12-26-T18 26,98 1.1/16” -12 18,00 M26 x 1,50
301648RE 8229-12-30-T22 26,98 1.1/16” -12 22,00 M30 x 2,00
301649RE 8229-12-36-T28 26,98 1.1/16” -12 28,00 M36 x 2,00
301650RE 8229-16-36-T25 33,34 1.5/16” -12 25,00 M36 x 2,00
301651RE 8229-16-36-T28 33,34 1.5/16” -12 28,00 M36 x 2,00
301652RE 8229-20-42-T30 41,27 1.5/8” -12 30,00 M42 x 2,00
301653RE 8229-20-45-T35 41,27 1.5/8” -12 35,00 M45 x 2,00
301654RE 8229-24-52-T38 47,62 1.7/8” -12 38,00 M52 x 2,00
301655RE 8229-24-52-T42 47,62 1.7/8” -12 42,00 M52 x 2,00

 

whatsapp Dúvidas
fale com a gente!

Uso de Cookies

Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nossos Termos e condições de uso.

Mais informações aqui Sim, eu concordo