Abraçadeiras

7175 Abraçadeira Tucho – Aço Carbono

APLICAÇÃO: Uso geral

Resistência a corrosão durante 24H em névoa salina.

SAE 1010/20

Confira nossos modelos disponíveis

Código Número Diâmetro Mínimo Diâmetro Máximo Fita (largura) Bitola (mangueira) Torque (kg/cm)
900165 7175-1 24,00 (1”) 30,00 (1 1/4”) 20,00 100,00
900166 7175-1.1/8 28,00 (1 1/8”) 34,00 (1 3/8”) 20,00 100,00
900167 7175-1.1/4 32,00 (1 1/4”) 38,00 (1 1/2”) 20,00 100,00
900168 7175-1.3/8 36,00 (1 3/8”) 42,00 (1 5/8”) 20,00 100,00
900169 7175-1.5/8 40,00 (1 5/8”) 46,00 (1 7/8”) 20,00 100,00
900170 7175-1.3/4 44,00 (1 3/4”) 50,00 (2”) 20,00 100,00
900171 7175-1.7/8 48,00 (1 7/8”) 54,00 (2 1/8”) 20,00 100,00
900172 7175-2 52,00 (2”) 58,00 (2 3/8”) 20,00 100,00
900173 7175-2.1/ 57,00 (2 1/4”) 65,00 (2 5/8”) 20,00 100,00
900174 7175-2.1/2 63,00 (2 1/2”) 71,00 (2 7/8”) 20,00 100,00
900175 7175-2.5/8 68,00 (2 5/8”) 77,00 (3”) 20,00 100,00
900176 7175-2.7/8 74,00 (2 7/8”) 83,00 (3 1/4”) 20,00 100,00
900177 7175-3.1/8 80,00 (3 1/8”) 89,00 (3 1/2”) 20,00 100,00
900178 7175-3.3/8 86,00 (3 3/8”) 95,00 (3 3/4”) 20,00 100,00
900179 7175-3.5/8 92,00 (3 5/8”) 101,00 (4”) 20,00 100,00
900180 7175-3.3/4 96,00 (3 3/4”) 108,00 (4 1/4”) 20,00 100,00
900181 7175-4.1/8 104,00 (4 1/8”) 116,00 (4 5/8”) 20,00 100,00
900182 7175-4.3/8 112,00 (4 3/8”) 124,00 (4 7/8”) 20,00 100,00
900183 7175-4.3/4 120,00 (4 3/4”) 132,00 (5 1/4”) 20,00 100,00
900184 7175-5 128,00 (5”) 140,00 (5 1/2”) 20,00 100,00
whatsapp Dúvidas
fale com a gente!

Uso de Cookies

Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nossos Termos e condições de uso.

Mais informações aqui Sim, eu concordo