Abraçadeiras
8050 Abraçadeira Termoretrátil em Inox – W4
APLICAÇÃO: Uso geral
Resistência a corrosão durante 24H em névoa salina.
ANSI 304
Confira nossos modelos disponíveis
Código | Número | Diâmetro Mínimo | Diâmetro Máximo | Fita (largura) | Bitola (mangueira) | Torque (kg/cm) |
900281 | 7170-3/4 | 20,00 (3/4”) | 25,00 (1”) | 20,00×1,50 | 100,00 | |
900282 | 7170-29/32 | 23,00 (29/32”) | 28,57 (1 1/8”) | 20,00×1,50 | 100,00 | |
900283 | 7170-1 | 25,00 (1”) | 30,00 (1 3/16”) | 20,00×1,50 | 100,00 | |
90035 | 7170-1.1/8 | 28,57 (1 1/8”) | 31,75 (1 1/4”) | 20,00×1,50 | 100,00 | |
900284 | 7170-1.1/4 | 32,00 (1 1/4”) | 37,00 (1 7/16”) | 20,00×1,50 | 100,00 | |
900078 | 7170-1.3/8 | 34,92 (1 3/8”) | 38,10 (1 1/2”) | 20,00×2,00 | 100,00 | |
900069 | 7170-1.1/2 | 38,10 (1 1/2”) | 47,62 (1 7/8”) | 20,00×2,00 | 1 1/4” | 300,00 |
900080 | 7170-1.7/8 | 47,62 (1 7/2”) | 57,15 (2 1/4”) | 20,00×2,00 | 1 1/4” | 300,00 |
900070 | 7170-2.1/8 | 53,97 (2 1/8”) | 63,50 (2 1/2”) | 20,00×2,00 | 1 1/2” | 300,00 |
900090 | 7170-2.3/8 | 60,32 (2 3/8”) | 69,85 (2 3/4”) | 20,00×2,00 | 1 5/8” | 300,00 |
900071 | 7170-2.5/8 | 66,67 (2 5/8”) | 76,20 (3”) | 20,00×2,00 | 2” | 300,00 |
900121 | 7170-2.7/8 | 73,02 (2 7/8”) | 82,55 (3 1/4”) | 20,00×2,00 | 300,00 | |
900072 | 7170-3.1/8 | 79,37 (3 1/8”) | 85,72 (3 3/8”) | 20,00×2,00 | 300,00 | |
900081 | 7170-3.3/8 | 85,72 (3 3/8”) | 95,25 (3 3/4”) | 20,00×2,00 | 2 1/2” | 300,00 |
900082 | 7170-3.5/8 | 92,07 (3 5/8”) | 101,60 (4”) | 20,00×2,00 | 300,00 | |
900083 | 7170-3.7/8 | 98,42 (3 7/8”) | 107,95 (4 1/4”) | 20,00×2,00 | 3” | 300,00 |
900073 | 7170-4.1/8 | 104,77 (4 1/8”) | 117,47 (4 5/8”) | 20,00×2,00 | 300,00 | |
900111 | 7170-4.3/8 | 111,12 (4 3/8”) | 123,82 (4 7/8”) | 20,00×2,00 | 300,00 | |
900084 | 7170-4.5/8 | 117,47 (4 5/8”) | 130,17 (5 1/8”) | 20,00×2,00 | 300,00 | |
900118 | 7170-4.7/8 | 123,82 (4 7/8”) | 136,52 (5 3/8”) | 20,00×2,00 | 300,00 | |
900074 | 7170-5.1/8 | 130,17 (5 1/8”) | 142,87 (5 5/8”) | 20,00×2,00 | 300,00 | |
900075 | 7170-5.5/8 | 142,87 (5 5/8”) | 155,57 (6 1/8”) | 20,00×2,00 | 300,00 | |
900085 | 7170-5.7/8 | 149,22 (5 7/8”) | 161,92 (6 3/8”) | 20,00×2,00 | 300,00 | |
900091 | 7170-6.3/8 | 161,92 (6 3/8”) | 174,62 (6 7/8”) | 20,00×2,00 | 300,00 | |
900132 | 7170-6.7/8 | 174,62 (6 7/8”) | 187,32 (7 3/8”) | 20,00×2,00 | 300,00 | |
900114 | 7170-6.7/8 | 174,62 (6 7/8”) | 187,32 (7 3/8”) | 20,00×2,00 | 300,00 | |
900258 | 7170-7.3/8 | 187,32 (7 3/8”) | 200,02 (7 7/8”) | 20,00×2,00 | 300,00 | |
900094 | 7170-7.7/8 | 1200,01 (7 7/8”) | 212,72 (8 3/8”) | 20,00×2,00 | 300,00 | |
900113 | 7170-8.3/8 | 212,72 (8 3/811) | 125,42 (8 7/8”) | 20,00×2,00 | 300,00 | |
900092 | 7170-8.7/8 | 225,42 (8 7/8”) | 138,12 (9 38/8”) | 20,00×2,00 | 300,00 |
fale com a gente!