Abraçadeiras
7377 Abraçadeira 14mm – Aço INOX
APLICAÇÃO: Uso geral
Resistência a corrosão durante 24H em névoa salina.
ANSI 304
Confira nossos modelos disponíveis
Código | Número | Diâmetro Mínimo | Diâmetro Máximo | Fita (largura) | Bitola (magueira) | Torque (kg/cm) |
900188 | 7377-1/2 | 12,70 (1/2”) | 19,05 (3/4”) | 14,00×0,70 | 3/8” | 70,00 |
900189 | 7377-9/16 | 14,28 (9/16”) | 22,22 (7/8”) | 14,00×0,70 | 1/2” | 70,00 |
900164 | 7377-5/8 | 15,87 (5/8”) | 26,68 (1 1/16”) | 14,00×0,70 | 5/8” | 70,00 |
900079 | 7377-7/8 | 22,22 (7/8”) | 31,75 (1 1/4”) | 14,00×0,70 | 3/4” | 70,00 |
900066 | 7377-1 | 25,40 (1”) | 38,10 (1 1/2”) | 14,00×0,70 | 1” | 70,00 |
900067 | 7377-1.1/4 | 31,75 (1 1/4”) | 44,45 (1 3/4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900089 | 7377-1.1/2 | 38,10 (1 1/2”) | 50,80 (2”) | 14,00×0,70 | 1 1/4” | 70,00 |
900068 | 7377-1.1/4 | 44,45 (1 3/4”) | 57,15 (2 1/4”) | 14,00×0,70 | 1 1/2” | 70,00 |
900076 | 7377-2 | 50,80 (2”) | 63,50 (2 1/2”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900077 | 7377-2.1/4 | 57,15 (2 1/4”) | 69,85 (2 3/4”) | 14,00×0,70 | 2” | 70,00 |
900190 | 7377-2.1/4 | 57,15 (2 1/4”) | 76,20 (3”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900191 | 7377-2.1/2 | 63,50 (2 1/2′) | 82,55 (3 1/4”) | 14,00×0,70 | 2 1/2” | 70,00 |
900192 | 7377-2.3/4 | 69,85 (2 3/4”) | 88,90 (3 1/2”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900193 | 7377-3 | 76,20 (3”) | 95,25 (3 3/4”) | 14,00×0,70 | 3” | 70,00 |
900194 | 7377-3.1/4 | 82,55 (3 1/4”) | 101,60 (4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900195 | 7377-3.1/2 | 88,90 (3 1/2”) | 107,95 (4 1/4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900266 | 7377-3.3/4 | 95,00 (3 3/4”) | 114,00 (4 1/2”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900196 | 7377-4 | 101,60 (4”) | 120,65 (4 3/4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900267 | 7377-4.1/4 | 108,00 (4 1/4”) | 127,00 (5”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900197 | 7377-4.1/2 | 114,30 (4 1/2”) | 133,35 (5 1/4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900268 | 7377-4.3/4 | 121,00 (4 3/4”) | 140,00 (5 1/2”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900198 | 7377-5 | 127,00 (5”) | 146,05 (5 3/4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900269 | 7377-5.1/4 | 133,00 (5 1/4”) | 152,00 (6”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900199 | 7377-5.1/2 | 139,70 (5 1/2”) | 158,75 (6 1/4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900270 | 7377-5.3/4 | 146,00 (5 3/4”) | 165,00 | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900200 | 7377-6 | 152,40 (6”) | 171,45 (6 3/4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900271 | 7377-6.1/4 | 159,00 (6”) | 178,00 (7”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900201 | 7377-6.1/2 | 165,40 (6 1/2”) | 184,15 (7 1/4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900272 | 7377-6.3/4 | 172,00 (6 3/4”) | 191,00 (7 1/2”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900202 | 7377-7 | 177,80 (7”) | 196,85 (7 3/4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900273 | 7377-7.1/4 | 185,00 (7 1/4”) | 203,00 (8”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900203 | 7377-7.1/2 | 190,50 (7 1/2”) | 209,55 (8 1/4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900274 | 7377-7.3/4 | 197,00 (7 3/4”) | 216,00 (8 1/2”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900204 | 7377-8 | 203,20 (8”) | 222,25 (8 3/4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
90025 | 7377-8.1/4 | 210,00 (8 1/4”) | 229,00 (9”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900205 | 7377-8.1/2 | 215,60 (8 1/2”) | 235,65 (9 1/4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900276 | 7377-8.3/4 | 222,00 (8 3/4”) | 241,00 (9 1/2”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900206 | 7377-9 | 228,60 (9”) | 247,65 (9 3/4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
90027 | 7377-9.1/4 | 235,00 (9 1/4”) | 254,00 (10”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900207 | 7377-9.1/2 | 241,30 (9 1/2”) | 260,35 (10 1/4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900280 | 7377-11.7/16 | 290,00 | 31,00 | 14,00×0,70 | 70,00 |
fale com a gente!