Adaptadores e Terminais Usinados
Terminal Macho Reto NPT (1 e 2 Tramas)
APLICAÇÃO: Linha Hidráulica, Óleo e derivados de Petróleo.
PRESSÃO: 3000 PSI.
Confira nossos modelos disponíveis
Código | Número | A (mm) | Rosca 1 NPT | B (mm) | Reforço Tramas | Mangueira |
301284RE | 8101-1/8×3/16 | 10,1 | 1/8” -27 | 4,76 | 1 e 2 Tramas | -03: 3/16” |
300876RE | 8101-1/8×1/4 | 10,1 | 1/8” -27 | 6,35 | 1 e 2 Tramas | -04: 1/4” |
292130RE | 8101-1/4×1/4 | 13,3 | 1/4” -18 | 6,35 | 1 e 2 Tramas | -04: 1/4” |
301079RE | 8101-3/8×1/4 | 16,8 | 3/8” -18 | 6,35 | 1 e 2 Tramas | -04: 1/4” |
293203 | 7101-1/2×1/4 | 20,9 | 1/2” -14 | 6,35 | 1 e 2 Tramas | -04: 1/4” |
301285RE | 8101-1/4×3/8 | 13,3 | 1/4” -18 | 9,52 | 1 e 2 Tramas | -06: 3/8” |
292132RE | 8101-3/8×3/8 | 16,8 | 3/8” -18 | 9,52 | 1 e 2 Tramas | -06: 3/8” |
301080RE | 8101-1/2×3/8 | 20,9 | 1/2” -14 | 9,52 | 1 e 2 Tramas | -06: 3/8” |
291069 | 7101-1/4×1/2 | 13,3 | 1/4” -18 | 12,70 | 1 e 2 Tramas | -08: 1/2” |
270536 | 7101-3/8×1/2 | 16,8 | 3/8” -18 | 12,70 | 1 e 2 Tramas | -08: 1/2” |
300875RE | 8101-1/2×1/2 | 20,9 | 1/2” -14 | 12,70 | 1 e 2 Tramas | -08: 1/2” |
301286RE | 8101-3/4×1/2 | 26,3 | 3/4” -14 | 12,70 | 1 e 2 Tramas | -08: 1/2” |
292289 | 7101-1/2×5/8 | 20,90 | 1/2” -14 | 15,87 | 1 e 2 Tramas | -10: 5/8” |
291500 | 7101-5/8×5/8 | 23,00 | 5/8” -14 | 15,87 | 1 e 2 Tramas | -10: 5/8” |
301081RE | 8101-3/4×5/8 | 26,3 | 3/4” -14 | 15,87 | 1 e 2 Tramas | -10: 5/8” |
292040 | 7101-1/2×3/4 | 20,90 | 1/2” -14 | 19,05 | 1 e 2 Tramas | -12: 3/4” |
292136RE | 8101-3/4×3/4 | 26,3 | 3/4” -14 | 19,05 | 1 e 2 Tramas | -12: 3/4” |
301287RE | 8101-1×3/4 | 32,7 | 1” -11,5 | 19,05 | 1 e 2 Tramas | -12: 3/4” |
301288RE | 8101-3/4×1 | 26,3 | 3/4” -14 | 25,40 | 1 e 2 Tramas | -16: 1” |
301082RE | 8101-1×1 | 32,7 | 1” -11,5 | 25,40 | 1 e 2 Tramas | -16: 1” |
301289RE | 8101-1.1/4×1 | 41,6 | 1.1/4” -11,5 | 25,40 | 1 e 2 Tramas | -16: 1” |
301083RE | 8101-1.1/4×1.1/4 | 41,6 | 1.1/4” -11,5 | 31,75 | 1 e 2 Tramas | -20: 1.1/4” |
301290RE | 8101-1.1/2×1.1/4 | 47,6 | 1.1/2” -11,5 | 31,75 | 1 e 2 Tramas | -20: 1.1/4” |
301084RE | 8101-1.1/2×1.1/2 | 47,6 | 1.1/2” -11,5 | 38,10 | 1 e 2 Tramas | -24: 1.1/2” |
291014 | 7101-2×1.1/2 | 59,60 | 2” -11,5 | 38,10 | 1 e 2 Tramas | -24: 1.1/2” |
301085RE | 8101-2×2 | 59,6 | 2” -11,5 | 50,80 | 1 e 2 Tramas | -32: 2” |
fale com a gente!