Adaptadores e Terminais Usinados
Adaptador Redutor Macho BSPT x Fêmea BSP Ferro Fundido Galvanizado
APLICAÇÃO: Linha Pneumática e Diversos.
PRESSÃO: 300 PSI.
Confira nossos modelos disponíveis
| Código | Número | A (mm) | Rosca 1 BSP | B (mm) | Rosca 2 BSP |
| 270186 | 7341-3/8×1/4 | 16,30 | 3/8″ -19 | 1/4″ -19 | 11,90 1/4″ -19 |
| 270187 | 7341-1/2×1/4 | 20,40 | 1/2″ -14 | 1/4″ -19 | 11,90 1/4″ -19 |
| 270188 | 7341-1/2×3/8 | 20,40 | 1/2″ -14 | 3/8″ -19 | 15,08 3/8″ -19 |
| 270189 | 7341-3/4×1/4 | 25,90 | 3/4″ -14 | 1/4″ -19 | 11,90 1/4″ -19 |
| 270212 | 7341-3/4×3/8 | 25,90 | 3/4″ -14 | 3/4″ -19 | 15,08 3/4″ -19 |
| 270190 | 7341-3/4×1/2 | 25,90 | 3/4″ -14 | 1/2″ -14 | 19,00 1/2″ -14 |
| 270191 | 7341-1×3/8 | 32,80 | 1″ -11 | 3/8″ -19 | 15,08 3/8″ -19 |
| 270192 | 7341-1×1/2 | 32,80 | 1″ -11 | 1/2″ -14 | 19,00 1/2″ -14 |
| 270193 | 7341-1×3/4 | 32,80 | 1″ -11 | 3/4″ -14 | 24,60 3/4″ -14 |
| 270194 | 7341-1-1/4×1/2 | 41,10 | 1-1/4″ -11 | 1/2″ -14 | 19,00 1/2″ -14 |
| 270105 | 7341-1.1/4×3/4 | 41,10 | 1-1/4″ -11 | 3/4″ -14 | 24,60 3/4″ -14 |
| 270196 | 7341-1.1/4×1 | 41,10 | 1-1/4″ -11 | 1″ -11 | 30,95 1″ -11 |
| 270197 | 7341-1.1 /2×1 /2 | 47,10 | 1.112” -11 | 1/2″ -14 | 19,00 1/2″ -14 |
| 270198 | 7341-1.1/2×3/4 | 47,10 | 1.112” -11 | 3/4″ -14 | 24,60 3/4″ -14 |
| 270199 | 2 7341-1.1/2×1 | 47,10 | 1.112” -11 | 1″ -11 | 30,95 1″ -11 |
| 270200 | 7341-1.1/2×1.1/4 | 47,10 | 1.112” -11 | 1.1/4″ -11 | 39,10 1.1/4″ -11 |
| 270201 | 7341-2×1/2 | 58,60 | 2″ -11 | 1/2″ -14 | 19,00 1/2″ -14 |
| 270036 | 7341-2×3/4 | 58,60 | 2″ -11 | 3/4″ -14 | 24,60 3/4″ -14 |
| 270202 | 7341-2×1 | 58,60 | 2″ -11 | 1″ -11 | 30,95 1″ -11 |
| 270203 | 7341-2×1.1/4 | 58,60 | 2″ -11 | 1.1/4″ -11 | 39,10 1.1/4″ -11 |
| 270204 | 7341-2×1.1/2 | 58,60 | 2″ -11 | 1.1/2″ -11 | 45,20 1.1/2″ -11 |
| 270205 | 7341-2.1/2×1 | 74,10 | 2.112” -11 | 1″ -11 | 30,95 1″ -11 |
| 270206 | 7341-2.1/2×1.1/4 | 74,10 | 2.112” -11 | 1.1/4″ -11 | 39,10 1.1/4″ -11 |
| 270207 | 7341-2.1/2×1.1/2 | 74,10 | 2.112” -11 | 1.1/2″ -11 | 45,20 1.1/2″ -11 |
| 270208 | 7341-2.1 /2×2 | 74,10 | 2.112” -11 | 2″ -11 | 56,70 2″ -11 |
| 270209 | 7341-3×1.1/2 | 86,60 | 3″ -11 | 1.1/2″ -11 | 45,20 1.1/2″ -11 |
| 270210 | 7341-3×2 | 86,60 | 3″ -11 | 2″ -11 | 56,70 2″ -11 |
| 270211 | 7341-3×2.1/2 | 86,60 | 3″ -11 7 | 2.1/2″ -11 | 72,20 2.1/2″ -11 |
| 270461 | 7341-4×2 | 111,40 | 4″ -11 | 2″ -11 | 56,70 2″ -11 |
| 270462 | 7341-4×2.1/2 | 111,40 | 4″ -11 | 2.1/2″ -11 | 72,20 2.1/2″ -11 |
| 270463 | 7341-4×3 | 111,40 | 4″ -11 | 3″ -11 | 84,90 3″ -11 |
fale com a gente!

Clique para ampliar
