Pneumática
8153 Adaptador Reto Macho BSP c/ O’ring x Tubo Pneumático Milimétrico Instantâneo – PVC / LATÃO
RECOMENDAÇÃO: Para tubos de PU, nylon, e polietileno. Economia de tempo na instalação e manutenção devido a praticidade da conexão e desconexão do tubo.
UTILIZAÇÃO: Utilizar apenas em sistemas de ar e água, não indicado para sistemas de freios e em máquinas com aplicações especiais com requisitos de segurança.
MONTAGEM: A fixação do tubo na conexão se dá através das garras progressivas (pinças) produzidas em aço inoxidável que possui excelente resistência. Após a introdução do tubo até o final da conexão e esta ser submetida a pressão, o tubo é retido pela garra, aumentando o poder de fixação. Para retirar o tubo somente apertar o anel limitador e puxar o tubo simultaneamente.
TEMPERATURA DE TRABALHO: 0°C a +60°C
PRESSÃO: 150 PSI
Confira nossos modelos disponíveis
Código | Número | A (mm) | Rosca 1 BSP | Tubo |
33399RE | 8153 – 1/8×04 | 9,52 | 1/8” -28 | 4,00 |
33400RE | 8153 – 1/4×04 | 13,49 | 1/4” -19 | 4,00 |
33401RE | 8153 – 3/8×04 | 16,30 | 3/8” -19 | 4,00 |
33500RE | 8153 – 1/8×06 | 9,52 | 1/8” -28 | 6,00 |
33501RE | 8153 – 1/4×06 | 13,49 | 1/4” -19 | 6,00 |
33503RE | 8153 – 3/8×06 | 16,30 | 3/8” -19 | 6,00 |
33502RE | 8153 – 1/2×06 | 20,40 | 1/2” -14 | 6,00 |
33504RE | 8153 – 1/8×08 | 9,52 | 1/8” -28 | 8,00 |
33505RE | 8153 – 1/4×08 | 13,49 | 1/4” -19 | 8,00 |
33506RE | 8153 – 3/8×08 | 16,30 | 3/8” -19 | 8,00 |
33507RE | 8153 – 1/2×08 | 20,63 | 1/2” -14 | 8,00 |
33508RE | 8153 – 1/8×10 | 9,52 | 1/8” -28 | 10,00 |
33509RE | 8153 – 1/4×10 | 13,49 | 1/4” -19 | 10,00 |
33510RE | 8153 – 3/8×10 | 16,30 | 3/8” -19 | 10,00 |
33511RE | 8153 – 1/2×10 | 20,63 | 1/2” -14 | 10,00 |
33512RE | 8153 – 1/8×12 | 9,52 | 1/8“ -28 | 12,00 |
33513RE | 8153 – 1/4×12 | 13,49 | 1/4” -19 | 12,00 |
33514RE | 8153 – 3/8×12 | 16,30 | 3/8” -19 | 12,00 |
33515RE | 8153 – 1/2×12 | 20,63 | 1/2” -14 | 12,00 |
33516RE | 8153 – 3/8×14 | 16,30 | 3/8” -19 | 14,00 |
33517RE | 8153 – 1/2×14 | 20,63 | 1/2” -14 | 14,00 |
33518RE | 8153 – 3/8×15 | 16,30 | 3/8” -19 | 15,00 |
33519RE | 8153 – 1/2×15 | 20,63 | 1/2” -14 | 15,00 |
33520RE | 8153 – 3/8×16 | 16,30 | 3/8” -19 | 16,00 |
33521RE | 8153 – 1/2×16 | 20,63 | 1/2” -14 | 16,00 |
fale com a gente!