Mangueiras PVC
Mangueira Atóxica Espiral Transparente
Especialmente desenvolvida para sucção e condução de produtos alimentícios. Devido a sua excelente transparência e diâmetro interno liso, possibilita um acompanhamento visual da operação e não permite fixação de resíduos, evitando-se contaminações.
Construção
Tubo interno liso transparente, com parede grossa.
Reforço
Espiral de PVC rígido transparente.
Temperatura
-10ºC / +60ºC.
Confira nossos modelos disponíveis
Código | Número | Bitola | Interno (mm) | Externo (mm) | Secção (mm) | Tramas | Raio mín. (mm) | Lance (metros) | Vácuo (hg/mm) |
100669 | 5055-3/4 | 3/4″ | 19,00 | 24,00 | 2,50 | 1 Espiral | 450,00 | 50,00 | 760 |
100970 | 5055-1 | 1″ | 25,40 | 32,40 | 3,00 | 1 Espiral | 450,00 | 50,00 | 760 |
100668 | 5055-1.1/4 | 1 1/4″ | 31,75 | 39,25 | 3,75 | 1 Espiral | 460,00 | 50,00 | 760 |
101700 | 5055-1.1/2 | 1 1/2″ | 38,10 | 46,10 | 4,00 | 1 Espiral | 500,00 | 50,00 | 760 |
100971 | 5055-2 | 2″ | 50,80 | 60,30 | 4,75 | 1 Espiral | 700,00 | 50,00 | 760 |
100672 | 5055-2.1/2 | 2 1/2″ | 63,50 | 74,00 | 5,25 | 1 Espiral | 800,00 | 50,00 | 760 |
100673 | 5055-3 | 3″ | 76,20 | 87,70 | 5,75 | 1 Espiral | 1300,00 | 50,00 | 760 |
100659 | 5055-4 | 4″ | 101,60 | 115,40 | 6,90 ±0,20 | 1 Espiral | 1600,00 | 50,00 | 760 |
110100 | 5055-5 | 5″ | 127,00 | 140,00 | 6,50 ±0,20 | 1 Espiral | 2250,00 | 30,00 | 760 |
101421 | 5055-6 | 6″ | 152,40 | 167,00 | 7,50 ±0,20 | 1 Espiral | 2500,00 | 30,00 | 760 |
fale com a gente!