Abraçadeiras
7160 Abraçadeira 14mm – Aço Carbono
APLICAÇÃO: Uso geral
Resistência a corrosão durante 24H em névoa salina.
SAE 1010/20
Confira nossos modelos disponíveis
Código | Número | Diâmetro Mínimo | Diâmetro Máximo | Fita (largura) | Bitola (mangueira) | Torque (kg/cm) |
900004 | 7160-1/2 | 12,70 (1/2”) | 19,05 (3/4”) | 14,00×0,70 | 3/8” | 70,00 |
900006 | 7160-9/16 | 14,28 (9/16”) | 22,22 (7/8”) | 14,00×0,70 | 1/2” | 70,00 |
900008 | 7160-5/8 | 15,87 (5/8”) | 26,98 (1 1/16”) | 14,00×0,70 | 5/8” | 70,00 |
900010 | 7160-7/8 | 22,22 (7/8”) | 31,75 (1 1/4”) | 14,00×0,70 | 3/4” | 70,00 |
900012 | 7160-1 | 24,40 (1”) | 38,10 (1 1/2”) | 14,00×0,70 | 1” | 70,00 |
900014 | 7160-1.1/4 | 31,75 (1 1/4”) | 44,45 (1 3/4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900016 | 7160-1.1/2 | 38,1 (1 1/2”) | 50,80 (2”) | 14,00×0,70 | 1 1/4” | 70,00 |
900018 | 7160-1.3/4 | 44,45 (1 3/4”) | 57,15 (2 1/4”) | 14,00×0,70 | 1 1/2” | 70,00 |
900020 | 7160-2 | 50,80 (2”) | 63,50 (2 1/2”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900022 | 7160-2.1/4 | 57,15 (2 1/4”) | 69,85 (2 3/4”) | 14,00×0,70 | 2” | 70,00 |
900024 | 7160-2.1/4 | 57,15 (2 1/4”) | 76,20 (3”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900026 | 7160-2.1/2 | 63,50(2 1/2”) | 82,55 (3 1/4”) | 14,00×0,70 | 2 1/2” | 70,00 |
900028 | 7160-2.3/4 | 69,85 (2 3/4”) | 88,90 (3 1/2”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900030 | 7160-3 | 76,20 (3”) | 95,25 (3 3/4”) | 14,00×0,70 | 3” | 70,00 |
900032 | 7160-3.1/4 | 82,55 (3 1/4”) | 101,60 (4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900034 | 7160-3.1/2 | 88,90 (3 1/2”) | 107,95 (4 1/4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900253 | 7160-3.1/4 | 95,00 (3 3/4”) | 114,00 (4 1/2”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900038 | 7160-4 | 101,60 (4”) | 120,65 (4 3/4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900254 | 7160-4.1/4 | 108,00 (4 1/4”) | 127,00 (5”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900042 | 7160-4.1/2 | 114,30 (4 1/2”) | 133,35 (5 1/4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900255 | 7160-4.3/4 | 121,00 (4 3/4”) | 140,00 (5 1/2”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900046 | 7160-5 | 127,00 (5”) | 146,05 (5 3/4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900256 | 7160-5.1/4 | 133,00 (5 1/4”) | 152,00 (6”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900122 | 7160-5.1/2 | 139,70 (5 1/2”) | 158,75 (6 1/4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900247 | 7160-5.3/4 | 146,00 (5 3/4”) | 165,00 | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900123 | 7160-6 | 152,40 (6”) | 171,45 (6 3/4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900258 | 7160-6.1/4 | 159,00 (6 1/4”) | 178,00 | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900124 | 7160-6.1/2 | 165,40 (6 1/2”) | 184,15 (7 1/4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900259 | 7160-6.3/4 | 172,00 (3/4”) | 191,00 (7 1/2”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900124 | 7160-7 | 177,80 (7”) | 196,85 (7 3/4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900260 | 7160-7.1/4 | 185,00 (7 1/4”) | 203,00 (8”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900126 | 7160-7.1/2 | 190,50 (7 1/2”) | 209,55 ( 1/4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900261 | 7160-7.3/4 | 197,00 (7 3/4”) | 216,00 (8 1/2”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900127 | 7160-8 | 203,20 (8”) | 222,25 (8 3/4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
90128 | 7160-8.1/2 | 215,60 (8 1/2”) | 234,65 (9 1/4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900129 | 7160-9 | 228,60 (9”) | 247,65 (9 3/4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900262 | 7160-9.1/4 | 235,00 (9 1/4”) | 254,00 (10”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900130 | 7160-9.1/2 | 241,30 (9 1/2”) | 260,35 (10 1/4”) | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900263 | 7160-10 | 250,00 | 263,00 | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900264 | 7160-10 | 254,00 | 275,00 | 14,00×0,70 | 70,00 | |
900265 | 7160-11.7/16 | 290,00 | 310,00 | 14,00×0,70 | 70,00 |
fale com a gente!